Storleksguide Jeans

Storleksguide - Jeans

Passform: Tight fit

Mått i: cm

Hur du mäter:

  • Midja: Mät runt den smalaste delen av midjan
  • Höft: Mät runt den bredaste delen av höften
Storlek Midja (cm) Höft (cm)
24/30 58 - 62 79 - 83
25/30 62 - 66 83 - 87
26/30 66 - 70 87 - 91
27/30 70 - 74 91 - 94.5
28/30 74 - 78 94.5 - 97.5
29/30 78 - 82.5 97.5 - 100.5
30/30 82.5 - 87.5 100.5 - 103.5
31/30 87.5 - 93 103.5 - 107.5
32/30 93 - 99 107.5 - 112.5
33/30 99 - 105 112.5 - 117.5
34/30 105 - 109 117.5 - 122.5
24/32 58 - 62 79 - 83
25/32 62 - 66 83 - 87
26/32 66 - 70 87 - 91
27/32 70 - 74 91 - 94.5
28/32 74 - 78 94.5 - 97.5
29/32 78 - 82.5 97.5 - 100.5
30/32 82.5 - 87.5 100.5 - 103.5
31/32 87.5 - 93 103.5 - 107.5
32/32 93 - 99 107.5 - 112.5
33/32 99 - 105 112.5 - 117.5
34/32 105 - 109 117.5 - 122.5

Storleksformatet är Midja/Benlängd (t.ex. 25/30 betyder midja 25 tum och benlängd 30 tum)